2.7. ВАЗ-2111-универсал, для тех, кому нужен маленький грузовик
Технические характеристики
Компоновочная схема — переднеприводной с поперечным расположением силового агрегата.
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1080 |
| Длина, мм | 4284 |
| Высота, мм | 1430 |
| Ширина, мм | 1676 |
| База, мм | 2490 |
| Колея передних колес, мм | 1400 |
| Колея задних колес, мм | 1370 |
| Дорожный просвет под картером, мм | 165 |
| Грузоподъемность, кг | 475 |
| Объем багажного отделения, дм | 400 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1500 |
| Число и расположение цилиндров | 4-РЯДНОЕ |
| ВАЗ-2111 | ВАЗ-21113 | ВАЗ-21111 | |
| Номинальная мощность, л. с. | 56(76) | 65,5(89) | 53(72) |
| Топливо неэтилированное, 0Ч | 95 | 95 | 91 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 180 | 160 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 14 | 12 | 15,5 |
| Расход топлива, л/100 км:
при скорости 90 км/ч при скорости 120 км/ч городской цикл |
5,5
7,3 8,8 |
5
6,3 8,8 |
5,6
7,3 9,1 |
| Шины | 175/70-R13 | 175/70-R14 | 175/65-R14 |
| Уровень шума в салоне при скорости 100 км/ч, дБ | 73 | 72 | 75 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,3 | 0,3 | 0,3 |